항만 혼잡·해상 병목·주요 해협·호르무즈 동향을 한 화면에서 모니터링합니다.
직접 수집한 항만 혼잡·주요 해협 TEU·호르무즈 통항 매크로 지표를 한 화면에 표시합니다.
Suez · Panama · Cape · Malacca · Hormuz의 방향별 통과 TEU와 최근 통항 추이.
지연율 75% 이상은 alert, 60% 이상은 caution으로 표시. dwell time과 TEU MoM을 같은 항만에서 비교합니다.
| Rank | 항만 | 지연율 | 혼잡도 | Import dwell | Export dwell | TS dwell | 선석 선박 | TEU MoM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapore SG · SG SIN | +87.0% | 2 | 2.1일 | 3.9일 | 10.5일 | 44 | 수입 +11.3% · 수출 +2.6% |
| 2 | Shanghai CN · CN SHA | +86.0% | 6 | 4.1일 | 4.6일 | 13.6일 | 32 | 수입 -0.3% · 수출 -2.7% |
| 3 | Busan KR · KR PUS | +90.0% | 15 | 3.8일 | 4.8일 | 7.4일 | 22 | 수입 +2.3% · 수출 -2.7% |
| 4 | Ningbo CN · CN NGB | +84.0% | 3 | 9.8일 | 6.2일 | 8.3일 | 25 | 수입 -5.6% · 수출 -15.9% |
| 5 | Qingdao CN · CN TAO | +81.0% | 1 | 6.1일 | 2.6일 | 7.3일 | 23 | 수입 +22.2% · 수출 +8.2% |
| 6 | Tanjung Pelepas MY · MY TPP | +72.0% | 0 | 13.9일 | 7.4일 | 7.8일 | 5 | 수입 +8.8% · 수출 +4.2% |
| 7 | Rotterdam NL · NL RTM | +74.0% | 0 | 4.9일 | 7.0일 | 6.6일 | 36 | 수입 +9.3% · 수출 -5.4% |
| 8 | Antwerp BE · BE ANR | +85.0% | 0 | 6.1일 | 6.4일 | 10.3일 | 20 | 수입 +6.9% · 수출 -3.4% |
| 9 | Tanger Med MA · MA PTM | +29.0% | 0 | — | — | 4.7일 | 12 | 수입 +3.8% · 수출 +10.3% |
| 10 | Klang MY · MY PKG | +93.0% | 0 | 5.6일 | 6.3일 | 5.2일 | 14 | 수입 +7.3% · 수출 +14.5% |
| 11 | Kaohsiung TW · TW KHH | +84.0% | 1 | 8.5일 | 11.6일 | 11.9일 | 18 | 수입 +15.5% · 수출 +12.8% |
| 12 | Shekou CN · CN SHK | +87.0% | 0 | 8.5일 | 8.7일 | 5.2일 | 12 | 수입 +11.6% · 수출 -3.0% |
| 13 | Hong Kong HK · HK HKG | +92.0% | 1 | 4.9일 | 5.8일 | 12.9일 | 20 | 수입 +1.8% · 수출 -1.3% |
| 14 | Mundra IN · IN MUN | +74.0% | 0 | 4.1일 | 5.7일 | 9.3일 | 6 | 수입 -0.3% · 수출 +4.7% |
| 15 | Colombo LK · LK CMB | +90.0% | 0 | 3.5일 | 3.2일 | 4.0일 | 12 | 수입 +12.8% · 수출 +12.2% |
| 16 | Laem Chabang TH · TH LCH | +93.0% | 0 | 4.3일 | 5.9일 | 4.9일 | 15 | 수입 +12.3% · 수출 +5.4% |
| 17 | Yantian CN · CN YTN | +89.0% | 1 | — | 8.1일 | 9.4일 | 5 | 수입 +23.0% · 수출 -4.0% |
| 18 | Nhava Sheva IN · IN NSA | +74.0% | 3 | 3.1일 | 5.6일 | 1.1일 | 9 | 수입 +3.2% · 수출 -8.8% |
| 19 | Nansha CN · CN NSA | +90.0% | 0 | 4.5일 | 8.7일 | 8.5일 | 12 | 수입 +17.6% · 수출 +6.4% |
| 20 | Los Angeles US · US LAX | +86.0% | 0 | 6.8일 | 8.1일 | — | 10 | 수입 +4.7% · 수출 -2.1% |
Global exports, Shanghai freight index, Global TEU liftings를 최신 기준일과 변화율로 표시합니다.