Suez
기준 2026-07-27
최신
184k
WoW
-50.1%
8주 평균
303k
Northbound (N)94k TEU
Southbound (S)90k TEU
최신 선박 9척 · 최대 MSC AMELIA 24k TEU
항만 혼잡·해상 병목·주요 해협·호르무즈 동향을 한 화면에서 모니터링합니다.
직접 수집한 항만 혼잡·주요 해협 TEU·호르무즈 통항 매크로 지표를 한 화면에 표시합니다.
Suez · Panama · Cape · Malacca · Hormuz의 방향별 통과 TEU와 최근 통항 추이.
데이터 수집 중
지연율 75% 이상은 alert, 60% 이상은 caution으로 표시. dwell time과 TEU MoM을 같은 항만에서 비교합니다.
| Rank | 항만 | 지연율 | 혼잡도 | Import dwell | Export dwell | TS dwell | 선석 선박 | TEU MoM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapore SG · SG SIN | +76.0% | 2 | 2.1일 | 4.1일 | 9.1일 | 49 | 수입 -1.2% · 수출 +0.6% |
| 2 | Shanghai CN · CN SHA | +84.0% | 14 | 3.3일 | 3.8일 | 10.4일 | 17 | 수입 -23.5% · 수출 -19.3% |
| 3 | Busan KR · KR PUS | +85.0% | 13 | 4.3일 | 5.8일 | 9.4일 | 14 | 수입 -4.7% · 수출 +1.0% |
| 4 | Ningbo CN · CN NGB | +83.0% | 3 | 4.6일 | 5.6일 | 8.6일 | 9 | 수입 -10.2% · 수출 -24.5% |
| 5 | Tanjung Pelepas MY · MY TPP | +77.0% | 0 | 8.7일 | 4.4일 | 7.6일 | 10 | 수입 -9.5% · 수출 -10.9% |
| 6 | Qingdao CN · CN TAO | +78.0% | 1 | 6.8일 | 2.6일 | 7.2일 | 11 | 수입 -19.4% · 수출 -20.5% |
| 7 | Tanger Med MA · MA PTM | +40.0% | 0 | 1.0일 | 4.9일 | 7.1일 | 10 | 수입 +8.2% · 수출 +7.4% |
| 8 | Antwerp BE · BE ANR | +75.0% | 2 | 6.3일 | 6.6일 | 7.4일 | 24 | 수입 +11.2% · 수출 +2.3% |
| 9 | Rotterdam NL · NL RTM | +67.0% | 0 | 4.1일 | 4.6일 | 6.3일 | 39 | 수입 +1.6% · 수출 -1.4% |
| 10 | Kaohsiung TW · TW KHH | +74.0% | 0 | 8.2일 | 9.5일 | 8.6일 | 10 | 수입 +1.5% · 수출 -2.8% |
| 11 | Yantian CN · CN YTN | +70.0% | 4 | — | 10.4일 | 7.7일 | 4 | 수입 -13.4% · 수출 -10.9% |
| 12 | Colombo LK · LK CMB | +91.0% | 6 | 4.3일 | 5.0일 | 9.4일 | 9 | 수입 -4.7% · 수출 -8.6% |
| 13 | Klang MY · MY PKG | +86.0% | 1 | 3.2일 | 5.5일 | 6.8일 | 10 | 수입 -13.6% · 수출 -7.5% |
| 14 | Laem Chabang TH · TH LCH | +81.0% | 1 | 5.5일 | 5.5일 | 2.2일 | 2 | 수입 -18.7% · 수출 -6.0% |
| 15 | Mundra IN · IN MUN | +82.0% | 0 | 3.7일 | 6.5일 | 8.8일 | 3 | 수입 -11.8% · 수출 -10.1% |
| 16 | Shekou CN · CN SHK | +89.0% | 1 | — | 10.6일 | 7.2일 | 11 | 수입 -22.0% · 수출 -21.0% |
| 17 | Nhava Sheva IN · IN NSA | +90.0% | 0 | 2.6일 | 5.6일 | 11.1일 | 8 | 수입 +5.0% · 수출 -4.9% |
| 18 | Los Angeles US · US LAX | +79.0% | 5 | 5.3일 | 9.9일 | — | 8 | 수입 -11.4% · 수출 -11.5% |
| 19 | Jebel Ali AE · AE JEA | 0.0% | 0 | 4.3일 | 16.9일 | — | 5 | 수입 -19.8% · 수출 +4.1% |
| 20 | Hong Kong HK · HK HKG | +86.0% | 4 | 3.2일 | — | 6.4일 | 20 | 수입 -9.2% · 수출 -8.9% |
Global exports, Shanghai freight index, Global TEU liftings를 최신 기준일과 변화율로 표시합니다.