항만 혼잡·해상 병목·주요 해협·호르무즈 동향을 한 화면에서 모니터링합니다.
직접 수집한 항만 혼잡·주요 해협 TEU·호르무즈 통항 매크로 지표를 한 화면에 표시합니다.
Suez · Panama · Cape · Malacca · Hormuz의 방향별 통과 TEU와 최근 통항 추이.
مضيق هرمز (صورة شينخوا)الرياض 18 سبتمبر 2026 (شينخوا) تؤثر التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط بشكل متزايد على السعودية، إحدى أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم.مع استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران في عرقلة حركة الشحن عبر مضيق هرمز، بات تصاعد الأعمال العدائية بين جماعة الحوثي في اليمن والسعودية يهدد أيضا مسارات تصدير النفط السعودي عبر البحر الأحمر، ما يزيد الضغوط على قطاع النفط في المملكة.-- المسار الشرقي: حركة هرمز لا تزال محدودةمثل غيرها من كبار مصدري النفط في المنطقة، اعتادت السعودية شحن نفطها الخام من الموانئ الشرقية إلى الخليج، ثم عبر مضيق هرمز إلى الأسواق الدولية.وبحسب الوكالة الدولية للطاقة، مر عبر مضيق هرمز في 2025 ما متوسطه نحو 20 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمنتجات البترولية، بما يعادل قرابة ربع تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً.ومنذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرا
Fos-sur-Mer Provence-Alpes-Côte d'Azur - France 2026-09-19
Asian coast guard officials meeting in Hangzhou, East China's Zhejiang Province, called for closer cooperation against drug trafficking in the South China Sea and piracy and armed robbery along key shipping routes, including the Strait of Malacca, with information sharing, coordinated enforcement and training among their priorities.Officials attending the 22nd Heads of Asian Coast Guard Agencies Meeting emphasized the need for practical cooperation as maritime security challenges grow more complex. Officials pointed to a major drug seizure involving China, Thailand and the US as evidence of what cooperation can achieve, while acknowledging differences in laws and enforcement capabilities.The meeting, which opened on Tuesday, brought together more than 120 participants representing over 20
지연율 75% 이상은 alert, 60% 이상은 caution으로 표시. dwell time과 TEU MoM을 같은 항만에서 비교합니다.
| Rank | 항만 | 지연율 | 혼잡도 | Import dwell | Export dwell | TS dwell | 선석 선박 | TEU MoM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapore SG · SG SIN | +87.0% | 2 | 0.9일 | 1.9일 | 8.9일 | 48 | 수입 -1.7% · 수출 +2.1% |
| 2 | Shanghai CN · CN SHA | +77.0% | 5 | 6.1일 | 3.9일 | 10.2일 | 29 | 수입 -7.6% · 수출 -19.9% |
| 3 | Busan KR · KR PUS | +92.0% | 7 | 3.1일 | 4.9일 | 6.0일 | 12 | 수입 +4.8% · 수출 -4.5% |
| 4 | Ningbo CN · CN NGB | +85.0% | 4 | 5.8일 | 5.8일 | 8.8일 | 24 | 수입 -13.4% · 수출 -16.1% |
| 5 | Qingdao CN · CN TAO | +79.0% | 0 | 7.5일 | 2.8일 | 7.5일 | 16 | 수입 -12.5% · 수출 -4.9% |
| 6 | Tanjung Pelepas MY · MY TPP | +53.0% | 0 | — | 7.2일 | 8.3일 | 3 | 수입 -3.8% · 수출 -13.8% |
| 7 | Rotterdam NL · NL RTM | +61.0% | 5 | 4.5일 | 5.3일 | 4.6일 | 36 | 수입 +15.5% · 수출 -0.9% |
| 8 | Antwerp BE · BE ANR | +75.0% | 0 | 5.6일 | 6.4일 | 7.4일 | 30 | 수입 -9.5% · 수출 -5.6% |
| 9 | Tanger Med MA · MA PTM | +86.0% | 0 | 2.2일 | — | 4.7일 | 11 | 수입 -11.5% · 수출 -9.9% |
| 10 | Klang MY · MY PKG | +77.0% | 0 | 4.9일 | 4.5일 | 10.2일 | 5 | 수입 -2.9% · 수출 +3.7% |
| 11 | Kaohsiung TW · TW KHH | +88.0% | 0 | 6.2일 | 9.5일 | 13.6일 | 10 | 수입 +6.1% · 수출 +0.5% |
| 12 | Shekou CN · CN SHK | +90.0% | 4 | 7.3일 | 7.5일 | 9.6일 | 16 | 수입 -12.4% · 수출 -10.8% |
| 13 | Hong Kong HK · HK HKG | +96.0% | 0 | — | 5.8일 | 6.4일 | 13 | 수입 -1.4% · 수출 -1.6% |
| 14 | Colombo LK · LK CMB | +84.0% | 2 | 4.2일 | 5.4일 | 9.8일 | 8 | 수입 -5.6% · 수출 -4.7% |
| 15 | Laem Chabang TH · TH LCH | +87.0% | 6 | 6.4일 | 6.0일 | 7.5일 | 9 | 수입 +6.4% · 수출 +6.4% |
| 16 | Mundra IN · IN MUN | +73.0% | 0 | 6.3일 | 5.1일 | 7.6일 | 6 | 수입 -3.8% · 수출 +11.9% |
| 17 | Yantian CN · CN YTN | +87.0% | 5 | — | 6.9일 | 7.3일 | 8 | 수입 -5.6% · 수출 -14.1% |
| 18 | Nhava Sheva IN · IN NSA | +82.0% | 4 | 2.5일 | 5.0일 | 9.9일 | 4 | 수입 -2.3% · 수출 -0.4% |
| 19 | Nansha CN · CN NSA | +84.0% | 1 | — | 9.9일 | 5.8일 | 10 | 수입 -5.7% · 수출 +1.9% |
| 20 | Tianjin CN · CN TXG | +66.0% | 0 | 2.2일 | 3.3일 | — | 8 | 수입 -7.2% · 수출 +2.6% |
Global exports, Shanghai freight index, Global TEU liftings를 최신 기준일과 변화율로 표시합니다.