WEEKLYLOGISIGHT
주간 물류 동향
37주차 · 09.07–09.13
Logisight
Logisight가 매주·매월 발행하는 물류 시장 인텔리전스 리포트 — 운임·해상·항공·철도·무역을 한 편에 정리합니다.
| 주차 | 미주 | 유럽 | 극동(러시아·CIS) | 중국 | 일본 | 동남아 | 중동 | 아프리카 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-W3709.07~09.13 | — | — | ||||||
| 2026-W3608.31~09.06 | — | — | — | — | ||||
| 2026-W3508.24~08.30 | — | — | — | |||||
| 2026-W3408.17~08.23 | — | — | — | — | ||||
| 2026-W3308.10~08.16 | — | — | — | |||||
| 2026-W3208.03~08.09 | — | — | ||||||
| 2026-W3107.27~08.02 | — | — | ||||||
| 2026-W2907.13~07.19 | — | — | — | |||||
| 2026-W2807.06~07.12 | — | — |
매주 발행하는 주간 시장 브리핑을 웹에서 읽어보세요.