WEEKLYLOGISIGHT
주간 물류 동향
44주차 · 10.26–11.01
Logisight
Logisight가 매주·매월 발행하는 물류 시장 인텔리전스 리포트 — 운임·해상·항공·철도·무역을 한 편에 정리합니다.
| 주차 | 미주 | 유럽 | 극동(러시아·CIS) | 중국 | 일본 | 동남아 | 중동 | 아프리카 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-W4410.26~11.01 | — | — | ||||||
| 2026-W4210.12~10.18 | — | |||||||
| 2026-W4110.05~10.11 | — | — | ||||||
| 2026-W4009.28~10.04 | — | — | — | — | ||||
| 2026-W3909.21~09.27 | — | — | ||||||
| 2026-W3809.14~09.20 | — | — | ||||||
| 2026-W3709.07~09.13 | — | — | ||||||
| 2026-W3608.31~09.06 | — | — | — | — | ||||
| 2026-W3508.24~08.30 | — | — | — | — | — |
매주 발행하는 주간 시장 브리핑을 웹에서 읽어보세요.